Wydaje mi się, że ta miejscówka nie musi być zapełniona cały czas. Moim zdaniem to miejsce, by zgadać się na czacie i tam pojechać lub organizować zloty. Przynajmniej mam takie wrażenie.
![[Image: 230cwBj.png]](http://i.imgur.com/230cwBj.png)
| Poll: Wybierz miejscówkę This poll is closed. |
|||
| Santa Maria Beach | 5 | 13.89% | |
| Unity Station | 4 | 11.11% | |
| East Beach | 3 | 8.33% | |
| Vinewood | 1 | 2.78% | |
| Mulholland | 7 | 19.44% | |
| Blueberry | 13 | 36.11% | |
| Los Santos I.A. | 3 | 8.33% | |
| Total | 36 vote(s) | 100% | |
| * You voted for this item. | [Show Results] |
|
Polska Miejscówka Głosowanie cz. II
|
| Users browsing this thread: |